HISTORY
関西春ロボコン/春ロボコン(関西大会)は2018年より毎年開催されています。
2024年大会にて7回目を迎えることができました。
歴代出場校
表中数字は該当年の出場チーム数となります。()付きはオープン参加となります。
学校名 | 合計出場回数 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都工芸繊維大学 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大阪大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
同志社大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
富山大学 | 2 | 辞退 | 1 | 2 | ||||
立命館大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
舞鶴工業高等専門学校 | 2 | 2 | 2 | |||||
京都大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
大阪府立大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
奈良工業高等専門学校 | 2 | 1 | 1 | |||||
香川高等専門学校 高松キャンパス | 2 | 2 | 1 | |||||
九州大学 | 2 | 1 | 1 | |||||
愛知工科大学 | 1 | 1 | ||||||
大阪公立大学 工業高等専門学校 | 1 | 3 | ||||||
明石工業高等専門学校 | 1 | 3 | ||||||
神戸市立工業高等専門学校 | 1 | 2 | ||||||
熊本高等専門学校 八代キャンパス | 1 | 1 | ||||||
名古屋工業大学 | (1) | (1) | ||||||
(一社)次世代ロボット支援機構 (Scramble) | (1) | (2) |
歴代TOP3
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2018 | 大阪大学 Robohan | 京都工芸繊維大学 林檎雨 | 同志社大学 DRC |
2019 | 奈良工業高等専門学校 良良良良良良良 | 京都工芸繊維大学 LLLL.Dyna本() | 立命館大学 KURT |
2020 | ー | ー | ー |
2021 | 京都工芸繊維大学 新入社員 | 大阪大学 Robohan | 大阪府立大学 MOZU |
2022 | 京都工芸繊維大学 単位回収bot | 京都工芸繊維大学 モタモーター | 三重大学 M³RC |
2023 | 香川高等専門学校 高松キャンパス 高松玩具 | 舞鶴工業高等専門学校 ゆーでぃー | 京都工芸繊維大学 新学期応援セール📣 |
2024 | 奈良工業高等専門学校 からくり部 | 舞鶴工業高等専門学校 ひな舞鶴 | 富山大学 RichesseMontagne |
※2020年大会は新型コロナウイルス感染症の影響により大会開催中止
特別賞
2021年
- 特別賞:京都工芸繊維大学 新入社員
2024年
- 技術アイデア賞:大阪大学 Robohan
- ベストロボット賞:熊本高等専門学校 八代キャンパス 八代ロボコン部