HISTORY
関西春ロボコン/春ロボコン(関西大会)は2018年より毎年開催されています。
2025年大会にて8回目を迎えることができました。
歴代出場校
表中数字は該当年の出場チーム数となります。()付きはオープン参加となります。
学校名 | 合計出場回数 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都工芸繊維大学 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
大阪大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
同志社大学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
三重大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
立命館大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
奈良工業高等専門学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
九州大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
富山大学 | 3 | 辞退 | 1 | 2 | 3 | ||||
舞鶴工業高等専門学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
京都大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
香川高等専門学校 高松キャンパス | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
大阪府立大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||
大阪公立大学 工業高等専門学校 | 2 | 3 | 2 | ||||||
明石工業高等専門学校 | 2 | 3 | 2 | ||||||
神戸市立工業高等専門学校 | 2 | 2 | 3 | ||||||
愛知工科大学 | 1 | 1 | |||||||
熊本高等専門学校 八代キャンパス | 1 | 1 | |||||||
岐阜大学 | 1 | 1 | |||||||
豊田工業高等専門学校 | 1 | 2 | |||||||
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |||||||
名古屋工業大学 | (1) | (1) | |||||||
(一社)次世代ロボット支援機構 (Scramble) | (1) | (2) |
歴代TOP表彰
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2018 | 大阪大学 Robohan | 京都工芸繊維大学 林檎雨 | 同志社大学 DRC | ー |
2019 | 奈良工業高等専門学校 良良良良良良良 | 京都工芸繊維大学 LLLL.Dyna本() | 立命館大学 KURT | ー |
2020 | ー | ー | ー | ー |
2021 | 京都工芸繊維大学 新入社員 | 大阪大学 Robohan | 大阪府立大学 MOZU | ー |
2022 | 京都工芸繊維大学 単位回収bot | 京都工芸繊維大学 モタモーター | 三重大学 M³RC | ー |
2023 | 香川高等専門学校 高松キャンパス 高松玩具 | 舞鶴工業高等専門学校 ゆーでぃー | 京都工芸繊維大学 新学期応援セール📣 | ー |
2024 | 奈良工業高等専門学校 からくり部 | 舞鶴工業高等専門学校 ひな舞鶴 | 富山大学 RichesseMontagne | ー |
2025 | 香川高等専門学校 高松キャンパス 香川高専高松Aチーム | 明石高専 明石高専 明石夢 | 京都先端科学大学 KUASロボコン | 奈良工業高等専門学校 からくり部α |
※2020年大会は新型コロナウイルス感染症の影響により大会開催中止
特別賞
2021年
- 特別賞:京都工芸繊維大学 「新入社員」
2024年
- 技術アイデア賞:大阪大学 「Robohan」
- ベストロボット賞:熊本高等専門学校 八代キャンパス 「八代ロボコン部」
2025年
- 技術アイデア賞:三重大学 「M³RC」
- ベストロボット賞:舞鶴工業高等専門学校 「舞鶴高専くろーず」
- ベストパフォーマンス賞:神戸市立工業高等専門学校 「神戸高専C」
- ベストマッチ賞:大阪大学 「Robohan Bチーム」
- THE関西春ロボコン賞:富山大学 「TR乙の亀よりメカのカメ」